Maison
>
produits
>
Le mur a accroché la chaudière de gaz
>
Mur de sauvegarde d'énergie Hung Combi Boilers 24KW pour l'eau chaude
- Avec 20 genres de protection sûre pour protéger votre famille entière.
- Avec la technologie silencieuse, et la voix courante est inférieur à la norme de natinal.
- Avec la protection d'heures supplémentaires quand le temps pour l'eau chaude domestique constante est plus de 60 minutes, et le bain soyez
plus sûr.
- Avec le dispositif sélectionnable du thermostat d'infoor, la température d'infoor serait placée librement et 20% économiseur d'énergie.
- Avec la conception de la résistance stable de vent, et la chaudière travaille stable même en mauvais temps.
- Avec la fonction du programme intelligent, le temps à marche-arrêt en dedans sur avec l'affichage énorme d'affichage à cristaux liquides et tous condition de travail est clair.
- Avec le dispositif spécial pour que la protection d'explosion protège la chaudière.
AFFICHAGE DE PRODUIT
![]()
DONNÉES TECHNIQUES
| Number modèle | L1PB24 |
| Type de gaz | NG/LPG |
| Pression de gaz évaluée (PA) | 2800 |
| Entrée évaluée de gaz (kilowatts) | 24 |
| Sortie évaluée de gaz (kilowatts) | 21,1 |
| Efficacité sous l'entrée de chaleur évaluée (%) | Above88% |
| Alimentation d'énergie | 20-50HZ |
| Electric Power (W) | 110 |
| Temp.Range de l'eau de chauffage (℃) | Radiateur : 30-80 chauffage par le sol : 30-60 |
| Surface de chauffe (㎡) | 100-200 |
| Ascenseur de la pompe (m) | 5 |
| Pression d'eau d'application (MPA) | 0.1-0.3 |
| Capacité de cuve d'expansion (L) | 6 |
| Pression préréglée du navire d'expansion (MPA) | 0,1 |
| L'eau genre circulation | Circulation forcée hermétique |
| △Offre d'eau chaude de T=25℃ (kg/min) | 12 |
| △Offre d'eau chaude de T=30℃ (kg/min) | 10 |
| Temp.Range d'approvisionnement de DHW (℃) | 30-60 |
| Pression d'eau applicable (MPA) | 0.03-0.8 |
| L'écoulement commençant minimum (l/min) | 2 |
| L'écoulement fermé minimum (l/min) | 1,6 |
| Connexions (millimètres) | Pour des conduites d'eau de Gas&Heating : G3/4 pour des tuyaux de DHW : G1/2 |
| Conduit d'entrée/échappement d'air (millimètres) | φ60/φ100 |
| La longueur des poussières de gueulard (m) | 1 |
| Type d'échappement | Échappement obligatoire |
| Type d'allumage | Allumage automatique intégré |
| Contrôle de température | Intoxiquez l'ajustement proportionnel |
COMPOSANTES PRINCIPALES
![]()
![]()
PROFIL D'ENTREPRISE
![]()
ESSAI DE QUALITÉ
![]()
Contactez-nous à tout moment