Maison
>
produits
>
Le mur a accroché la chaudière de gaz
>
| Intoxiquez la protection de l'environnement de chauffage central pour la chaudière de gaz de chauffage et d'eau chaude domestique | ||||
| Données techniques | ||||
| Electric Power (W) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Type de gaz | NG/LPG | |||
| Pression de gaz évaluée (PA) | 2000/2800 | |||
| Alimentation d'énergie | 20-50HZ | |||
| Numéro de type | L1PB18 | LIPB20 | L1PB24 | L1PB28 |
| Gaz évalué entré (kilowatts) | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Gaz évalué produit (kilowatt) | 15,9 | 17,6 | 21,1 | 24,7 |
| Surface de chauffe (㎡) | 70-140 | 80-160 | 100-200 | 160-260 |
| Ascenseur de la pompe (m) | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Capacité de cuve d'expansion (L) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Pression d'eau d'application (MPA) | 0.1-0.3 | |||
| Efficacité sous l'entrée de chaleur évaluée (%) | Au-dessus de 88% | |||
| Temp.Range de l'eau de chauffage (℃) | Radiateur : 30-80 chauffage par le sol : 30-60 | |||
| Pression de préréglage du navire d'expansion (MPA) | 0,1 | |||
| L'eau genre circulation | Circulation forcée hermétique | |||
| Pression d'eau applicable (MPA) | 0.03-0.8 | |||
| offre d'eau chaude de △T=25℃ (kg/min) | 9 | 10 | 12 | 14 |
| offre d'eau chaude de △T=30℃ (kg/min) | 7,5 | 8,3 | 10 | 11,7 |
| L'écoulement clôturé par minimum (l/min) | 1,6 | |||
| Connexions (millimètre) | Pour des conduites d'eau de Gas&Heating : G3/4 pour des tuyaux de DHW : G1/2 | |||
| Le minimum commençant l'écoulement (l/min) | 2 | |||
| Temp.Range d'approvisionnement de DHW (℃) | 30-60 | |||
| Air entré/conduit d'échappement (millimètre) | φ60/φ100 | |||
| Sparated le conduit a entré/échappement (facultatif) | φ80/φ100 | |||
| La longueur des poussières de gueulard (m) | 1 | |||
| Bruit sur travailler (DB) | <42 | |||
| Type d'échappement | Échappement obligatoire | |||
| Type d'allumage | Allumage automatique intégré | |||
| Contrôle de température | Ajustement proportionnel de gaz | |||
Contactez-nous à tout moment